Kaléng Bunder Normal pikeun dahareun sareng buah
Ngawanohkeun Kaléng Kosong anu serbaguna – solusi anu sampurna pikeun sadaya kabutuhan kemasan kadaharan anjeun! Didamel tina pelat timah kualitas luhur, kaléng buleud polos ieu dirancang pikeun nyimpen rupa-rupa kadaharan kaléng kalayan aman, kalebet buah, sayuran, saos, jus, cipati, cai kalapa, lauk, sareng sup.
Kaléng kosong urang téh lain ngan saukur wadah; éta téh bungkus dahareun anu bisa diandelkeun anu ngajamin kasegaran sareng kualitas produk anjeun. Dijieun tina bahan kualitas dahareun, anjeun tiasa percanten yén eusina bakal aman sareng awét salami waktos anu langkung lami. Konstruksi kaléng anu awét nyayogikeun panyalindungan anu saé pisan tina unsur éksternal, janten idéal pikeun panggunaan komérsial sareng di bumi.
Naha anjeun produsén kadaharan anu milarian solusi kemasan anu efisien atanapi juru masak bumi anu hoyong nyimpen selai buatan bumi anjeun, kaléng kosong kami nyaéta jawabanana. Bentukna anu buleud ngamungkinkeun pikeun gampang ditumpuk sareng disimpen, ngaoptimalkeun rohangan anjeun bari ngajaga dapur anjeun teratur. Salian ti éta, desain polos nawiskeun kanvas kosong pikeun kustomisasi, ngamungkinkeun anjeun pikeun méré labél sareng méré mérek produk anjeun sakumaha anu anjeun pikahoyong.
Kalayan fokus kana kalestarian, kaléng kami tiasa didaur ulang, jantenkeun pilihan anu ramah lingkungan pikeun konsumen anu sadar lingkungan. Ku milih kaléng kosong kami, anjeun henteu ngan ukur investasi dina kemasan anu berkualitas tapi ogé nyumbang kana planét anu langkung héjo.
Singkatna, Kaléng Kosong kami mangrupikeun solusi kemasan kadaharan anu idéal pikeun rupa-rupa produk. Konstruksi pelat tingrade anu tahan ka dahareun, versatility, sareng atribut ramah lingkungan ngajantenkeun éta kedah dipiboga ku saha waé anu peryogi panyimpenan kadaharan anu tiasa dipercaya sareng aman. Tingkatkeun kamampuan kemasan anjeun sareng kaléng kosong kami - dimana kualitas patepung sareng genah!
Tampilan Rincian
Kaléng beusi 884
| Rentang Diaméter | 83,3mm | |
| Rentang Jangkungna | 84mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 539
| Rentang Diaméter | 52.3mm | |
| Rentang Jangkungna | 39mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 756
| Rentang Diaméter | 72,9mm | |
| Rentang Jangkungna | 56mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 834
| Rentang Diaméter | 83,3mm | |
| Rentang Jangkungna | 34mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 840
| Rentang Diaméter | 83,3mm | |
| Rentang Jangkungna | 40mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 6100
| Rentang Diaméter | 65,3mm | |
| Rentang Jangkungna | 100mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 9121
| Rentang Diaméter | 98,9mm | |
| Rentang Jangkungna | 121mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 15153
| Rentang Diaméter | 153,5mm | |
| Rentang Jangkungna | 153mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Kaléng beusi 15173
| Rentang Diaméter | 153,5mm | |
| Rentang Jangkungna | 173mm | |
| Bahan | TPS/TFS | |
| Wangun | Silinder | |
| Kandel | 0,15-0,25mm | |
| Temperamen | T2.5,T3,T4,T5 | |
| Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
| Lacquer di jero | Emas, Bodas, Aluminium, Aluminium anu henteu gampang dipisahkeun tina daging | |
| Lapisan Strip dina Bagian Las | Bubuk Bodas/Kéju | Cairan |
| Jenis Tutup | Tutup anu Gampang Dibuka | Tutup Normal |
| Beurat Lapisan Timah | 2.8/2.8, 2.8/11.2 | |
Zhangzhou Excellent, kalayan langkung ti 10 taun dina bisnis impor sareng ékspor, ngahijikeun sadaya aspék sumber daya sareng dumasar kana pangalaman langkung ti 30 taun dina manufaktur pangan, kami henteu ngan ukur nyayogikeun produk pangan anu séhat sareng aman, tapi ogé produk anu aya hubunganana sareng pangan - bungkus pangan.
Di Perusahaan Anu Saé, urang ngincer kaunggulan dina sagala hal anu urang laksanakeun. Kalayan filosofi jujur, amanah, nguntungkeun pikeun sagala rupa, sareng saling nguntungkeun, urang parantos ngawangun hubungan anu kuat sareng langgeng sareng para klien urang.
Tujuan kami nyaéta pikeun ngaleuwihan ekspektasi konsumen. Éta sababna kami narékahan pikeun teras nyayogikeun klien produk anu kualitasna luhur, layanan pangsaéna sateuacan sareng saatos layanan pikeun unggal produk kami.














