Normal Babak Tin Can keur dahareun jeung buah
Ngenalkeun Timah Kosong serbaguna kami - solusi anu sampurna pikeun sadaya kabutuhan bungkusan dahareun anjeun! Dijieun tina tinplate kualitas luhur, kaleng buleud polos ieu dirancang pikeun nyimpen rupa-rupa pangan kaléng, kaasup bungbuahan, sayuran, saos, jus, santan, cai kalapa, lauk, jeung sup.
Kaleng kosong kami henteu ngan ukur wadah; Éta mangrupikeun pakét tuangeun anu dipercaya anu ngajamin kasegaran sareng kualitas produk anjeun. Dijieun tina bahan kelas dahareun, anjeun tiasa percanten yén eusi anjeun bakal aman sareng dilestarikan kanggo waktos anu langkung lami. Konstruksi awét tina tin bisa nyadiakeun panyalindungan unggulan ngalawan elemen éksternal, sahingga idéal pikeun pamakéan komérsial sarta imah.
Naha anjeun produsén dahareun anu milari solusi bungkusan anu épisién atanapi tukang masak bumi anu hoyong nyimpen pelestarian buatan bumi anjeun, kaleng kosong kami mangrupikeun jawabanna. Bentukna buleud ngamungkinkeun pikeun gampang tumpukan sareng neundeun, ngaoptimalkeun rohangan anjeun bari ngajaga pantry anjeun teratur. Tambih Deui, desain polos nawiskeun kanvas kosong pikeun kustomisasi, ngamungkinkeun anjeun pikeun labél sareng merek produk anjeun sakumaha anu anjeun pikahoyong.
Kalayan fokus kana kelestarian, kaléng timah urang tiasa didaur ulang, janten pilihan anu ramah lingkungan pikeun konsumen anu sadar lingkungan. Ku milih kaleng kosong kami, anjeun henteu ngan ukur investasi dina bungkusan kualitas tapi ogé nyumbang kana planét anu langkung héjo.
Kasimpulanana, Empty Tin Can kami mangrupikeun solusi bungkusan dahareun idéal pikeun rupa-rupa produk. Konstruksi tinplate kelas dahareun na, versatility, sareng atribut anu ramah lingkungan ngajantenkeun éta kedah aya pikeun saha waé anu peryogi panyimpen tuangeun anu dipercaya sareng aman. Angkat kaulinan bungkusan anjeun sareng kaleng kosong kami - dimana kualitas nyumponan genah!
Detil Tampilan

Kaleng beusi 884
Diaméter Range | 83,3 mm | |
Jangkungna Range | 84 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 539
Diaméter Range | 52,3 mm | |
Jangkungna Range | 39 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 756
Diaméter Range | 72,9 mm | |
Jangkungna Range | 56 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 834
Diaméter Range | 83,3 mm | |
Jangkungna Range | 34 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 840
Diaméter Range | 83,3 mm | |
Jangkungna Range | 40 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 6100
Diaméter Range | 65,3 mm | |
Jangkungna Range | 100 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 9121
Diaméter Range | 98,9 mm | |
Jangkungna Range | 121 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 15153
Diaméter Range | 153,5 mm | |
Jangkungna Range | 153 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |

Kaleng beusi 15173
Diaméter Range | 153,5 mm | |
Jangkungna Range | 173 mm | |
Bahan | TPS/TFS | |
Wangun | Silinder | |
Kandelna | 0,15-0,25 mm | |
Watekna | T2.5, T3, T4, T5 | |
Nyitak | 1-7 Warna CMYK | |
Jero Lacquer | Emas, Bodas, Aluminium, Daging-release Aluminium | |
Jalur palapis dina bagian las | Bubuk bodas / kulawu | Cairan |
Tipe Tutup | Gampang Buka Tutup | Tutup Biasa |
Timah palapis Beurat | 2.8 / 2.8, 2.8 / 11.2 |
Zhangzhou Alus, kalayan langkung ti 10 taun dina bisnis impor sareng ékspor, ngahijikeun sagala aspek sumberdaya sareng dumasar kana pangalaman langkung ti 30 taun dina manufaktur pangan, kami nyayogikeun henteu ngan ukur produk pangan anu séhat sareng aman, tapi ogé produk anu aya hubunganana sareng pakét dahareun.
Di Perusahaan Alus, Urang Tujuan pikeun kaunggulan dina sagala hal anu urang laksanakeun. Kalayan filosofi jujur, amanah, muti-benefit, win-win, Kami parantos ngawangun hubungan anu kuat sareng langgeng sareng klien kami.
Tujuan kami nyaéta pikeun ngaleuwihan ekspektasi konsumén urang. Éta pisan sababna naha urang narékahan pikeun terus nyadiakeun klien produk kualitas luhur, pangalusna saméméh-layanan jeung sanggeus-layanan pikeun tiap hiji produk urang.